Indirizzo
Piazza San Lorenzo, 515010 Denice (AL)
Mappa
Coordinate: 44°35'53''N 8°20'1,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0144952530 |
|---|---|
| Fax |
0144952530 |
|
posta@comunedenice.it |
|
| PEC |
posta@pec.comunedenice.it |
Modalità di accesso
L'edificio comunale si trova all'interno del centro abitato di Denice, in piazza San Lorenzo. Gli uffici comunali sono aperti il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8,00 alle 13,00. L'ufficio tecnico è aperto il martedì dalle 8,00 alle 13,00. Il giovedì gli uffici comunali sono chiusi. Non è necessario richiedere un appuntamento. Non sono presenti barriere architettoniche
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00443980065 |
| Codice univoco di fatturazione | UFFHTJ Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 006065 |
| Codice catastale | D272 |
| Codice IPA | c_d272 |
| Metodi di pagamento | Postale: 11465150 Tesoreria Comunale: IT27J0608510316000000020150 Tesoreria Unica Banca d’Italia: IT36L0100003245110300300059 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 173 (al 31/12/2018) |
| Numero famiglie | 99 |
| Denominazione abitanti | Denicesi |
| Festa patronale | 10 agosto - San Lorenzo |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 7,9 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 387 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 165 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 655 |
| Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
| Latitudine | 44°35'59"28 N |
| Longitudine | 08°20'3"12 E |
| Confini comunali | Mombaldone (AT), Monastero Bormida (AT), Montechiaro d'Acqui, Ponti, Roccaverano (AT) |
| Distanza dal capoluogo (km) | 55 |
| Distanze da città di riferimento | 18 km da Acqui Terme 60 km da Savona |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Località | Bonini, Piano Superiore, Chiazze, Buri, Cribattola, Marza, Formiera, Gorghi, Raté, Valbella, Poggio |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Fiume Bormida di Spigno |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | 4 (sismicità molto bassa) |
| Gradi giorno | 2.807 |